2013 2013 2013 2013     2014 2014 2014 2014
WK PRIJS GEM.8W GEM. PRIJS   WK PRIJS GEM.8W GEM. PRIJS
  DEINZE DEINZE 52W   ABC     DEINZE DEINZE 52W   ABC
1 1,00 0,96 0,96 0,98 1 0,93 0,91 0,97 0,88
2 1,02 0,97 0,97 0,98 2 0,93 0,92 0,97 0,89
3 1,02 0,98 0,97 0,99 3 0,93 0,93 0,97 0,89
4 1,02 0,99 0,97 1,00 4 0,93 0,93 0,96 0,90
5 1,00 1,00 0,97 1,00 5 0,93 0,93 0,96 0,91
6 1,00 1,00 0,97 1,00 6 0,94 0,93 0,96 0,91
7 1,02 1,00 0,98 1,00 7 0,95 0,93 0,96 0,91
8 1,04 1,02 0,98 1,00 8 0,95 0,94 0,96 0,92
9 1,01 1,02 0,98 1,01 9 0,95 0,94 0,96 0,92
10 1,01 1,02 0,98 1,01 10 0,95 0,94 0,96 0,93
11 1,01 1,01 0,98 1,01 11 0,97 0,95 0,95 0,93
12 1,01 1,01 0,99 1,01 12 0,98 0,95 0,95 0,94
13 1,01 1,01 0,99 1,01 13 0,98 0,96 0,95 0,95
14 1,01 1,02 0,99 1,01 14 0,99 0,97 0,95 0,95
15 1,01 1,01 0,99 1,00 15 0,99 0,97 0,95 0,96
16 1,01 1,01 0,99 1,00 16 0,98 0,97 0,95 0,96
17 1,01 1,01 0,99 1,00 17 0,95 0,97 0,95 0,96
18 1,00 1,01 0,99 1,01 18 0,94 0,97 0,95 0,96
19 1,00 1,01 0,99 1,01 19 0,94 0,97 0,95 0,96
20 1,00 1,01 0,99 1,01 20 0,95 0,97 0,95 0,96
21 1,00 1,01 0,99 1,01 21 0,95 0,96 0,95 0,96
22 1,01 1,01 0,99 1,01 22 0,95 0,96 0,95 0,96
23 1,01 1,01 1,00 1,01 23 0,96 0,95 0,94 0,96
24 1,03 1,01 1,00 1,01 24 0,96 0,95 0,94 0,96
25 1,04 1,01 1,00 1,01 25 0,97 0,95 0,94 0,96
26 1,04 1,02 1,00 1,02 26 0,99 0,96 0,94 0,96
27 1,04 1,02 1,00 1,02 27 0,99 0,97 0,94 0,97
28 1,06 1,03 1,00 1,02 28 0,99 0,97 0,94 0,97
29 1,06 1,04 1,00 1,02 29 0,99 0,98 0,94 0,97
30 1,03 1,04 1,00 1,02 30 0,99 0,98 0,94 0,97
31 0,98 1,04 1,00 1,02 31 0,96 0,98 0,94 0,97
32 0,96 1,03 1,00 1,02 32 0,94 0,98 0,94 0,96
33 0,96 1,02 1,00 1,01 33 0,94 0,97 0,94 0,95
34 0,96 1,01 1,00 1,00 34 0,94 0,97 0,93 0,95
35 0,96 1,00 1,00 0,99 35 0,92 0,96 0,93 0,95
36 0,95 0,98 1,00 0,98 36 0,91 0,95 0,93 0,94
37 0,94 0,97 1,00 0,96 37 0,90 0,94 0,93 0,93
38 0,93 0,96 0,99 0,94 38 0,88 0,92 0,93 0,92
39 0,89 0,94 0,99 0,94 39 0,83 0,91 0,93 0,90
40 0,82 0,93 0,99 0,92 40 0,83 0,89 0,93 0,88
41 0,82 0,91 0,98 0,90 41 0,83 0,88 0,93 0,88
42 0,82 0,89 0,98 0,89 42 0,81 0,86 0,93 0,88
43 0,83 0,88 0,98 0,89 43 0,84 0,85 0,93 0,87
44 0,83 0,86 0,98 0,88 44 0,84 0,85 0,93 0,86
45 0,86 0,85 0,98 0,88 45 0,86 0,84 0,93 0,86
46 0,87 0,84 0,97 0,88 46 0,87 0,84 0,93 0,86
47 0,89 0,84 0,97 0,88 47 0,90 0,85 0,93 0,87
48 0,90 0,85 0,97 0,88 48 0,91 0,86 0,93 0,87
49 0,93 0,87 0,97 0,88 49 0,91 0,87 0,93 0,87
50 0,93 0,88 0,97 0,88 50 0,88 0,88 0,93 0,87
51 0,93 0,89 0,97 0,88 51 0,87 0,88 0,93 0,87
52 0,93 0,91 0,97 0,88 52 0,90 0,89 0,93 0,87
gemidd 0,9696 0,9723 0,9858 0,9725 gemidd 0,9283 0,9303 0,9431 0,9233
  PRIJS GEM.8W GEM. PRIJS     PRIJS GEM.8W GEM. PRIJS
  DEINZE DEINZE 52W ABC     DEINZE DEINZE 52W ABC
  2013 2013 2013 2013     2014 2014 2014 2014